カナダでは州毎に最低賃金が定められています。以下に州別最低賃金を一覧にまとめておりますので、ご確認ください。
最低賃金以外の情報は、よくある質問にまとめていますので、ご覧ください。
また、そのほかのご不明な点は問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
カナダ州別最低賃金一覧
※最終更新日:2025/10/01
| 州 | 最低賃金(時給) | 
|---|---|
| アルバータ州 | $15.00 | 
| ブリティッシュ・コロンビア州 | $17.85 | 
| マニトバ州 | $16.00 | 
| ニューブランズウィック州 | $15.65 | 
| ニューファンドランド&ラブラドール州 | $16.00 | 
| ノバスコシア州 | $16.50 | 
| オンタリオ州 | $17.60 | 
| プリンスエドワードアイランド州 | $16.50 | 
| ケベック州 | $16.10(Tipped Employees$12.90) | 
| サスカチュワン州 | $15.35 | 
| ノースウェスト準州 | $16.95 | 
| ヌナブト準州 | $19.00 | 
| ユーコン準州 | $17.94 | 
 
       
               
               
               
               
               
               
              